通知公告
2017年11月24日
访问量:
各学院、各部门及相关单位:
根据吉首大学科研成果奖励相关文件精神,经本人申请,各单位核实,科技处审查公示后,2016年度科研成果奖励将予年终一次性发放,。
吉首校区的各位老师,原定2017年11月27日至12月1日(周一到周五)为确认时间,因11月30日-12月1日相关人员出差,确认时间顺延两天,吉首校区确认时间顺延至12月5日-12月6日,请相关老师尽快前来科技处进行签字确认!
张家界校区的各位老师(12月4日,星期一),在张家界校区教科办会议室,进行签字确认!
重要事项,请相互通知,以免遗漏!
如有疑问、错误、遗漏需补报的老师请到科技处找相关老师联系。
易利群(论文、成果奖)联系电话:0743-8564187
杨正华(专利、软件著作权)联系电话:0743-8563758
注意: 请各学院,各部门.通知以下名单中尚未核对的老师,于本周星期二,星期三下午(上午有事不能核对),前来科技处核对2016年度科研成果奖励情况及发放方式。如未能在规定时间内进行核对的,默认为已确认一次性发放方式。数据统计结束后还要报人事处财务处,以免耽误所有老师的正常发放!
序号 | 单位 | 成果完成人 | 工资号 |
2017-012 | 化学化工学院 | 李佑稷 | 2149 |
2017-023 | 化学化工学院 | 高峰 | 3214 |
2017-024 | 化学化工学院 | 唐石 | 3232 |
2017-027 | 化学化工学院 | 王广成 | 3319 |
2017-051 | 生物资源与环境科学学院 | 张晓蓉 | 1982 |
2017-052 | 生物资源与环境科学学院 | 熊利芝 | 2761 |
2017-054 | 生物资源与环境科学学院 | 刘祝祥 | 2833 |
2017-056 | 生物资源与环境科学学院 | 周强 | 3209 |
2017-131 | 生物资源与环境科学学院 | 石进校 | 1302 |
2017-135 | 生物资源与环境科学学院 | 李鹂 | 2137 |
2017-136 | 生物资源与环境科学学院 | 刘世彪 | 2210 |
2017-137 | 生物资源与环境科学学院 | 李俊年 | 2616 |
2017-138 | 生物资源与环境科学学院 | 刘志霄 | 2622 |
2017-140 | 生物资源与环境科学学院 | 张代贵 | 2735 |
2017-142 | 生物资源与环境科学学院 | 何则强 | 2760 |
2017-143 | 生物资源与环境科学学院 | 史凯 | 3062 |
2017-144 | 生物资源与环境科学学院 | 刘春琼 | 3063 |
2017-148 | 生物资源与环境科学学院 | 杨胜香 | 3131 |
2017-149 | 生物资源与环境科学学院 | 龙华 | 3132 |
2017-059 | 数统学院 | 李爱华 | 1391 |
2017-065 | 数统学院 | 黄蕊 | 3291 |
2017-071 | 体育科学学院 | 田茂林 | 2160 |
2017-073 | 体育科学学院 | 王海波 | 2287 |
2017-074 | 体育科学学院 | 朱晓红 | 2670 |
2017-077 | 体育科学学院 | 周国龙 | 2980 |
2017-078 | 体育科学学院 | 覃英 | 3033 |
2017-080 | 体育科学学院 | 熊静梅 | 3069 |
2017-087 | 退休 | 张永康 | 1072 |
2017-088 | 退休 | 丁其敏 | 1237 |
2017-091 | 文学与新闻传播学院 | 向龙 | 2871 |
2017-093 | 物理与机电工程学院 | 彭金璋 | 1239 |
2017-094 | 物理与机电工程学院 | 邬云文 | 1940 |
2017-099 | 物理与机电工程学院 | 廖文虎 | 3130 |
2017-101 | 物理与机电工程学院 | 杨学弦 | 3284 |
2017-102 | 物理与机电工程学院 | 邓艳 | 3285 |
2017-108 | 信息科学与工程学院 | 莫礼平 | 2032 |
2017-112 | 信息科学与工程学院 | 杨喜 | 2769 |
2017-113 | 信息科学与工程学院 | 胡力 | 2829 |
2017-118 | 医学院 | 彭英福 | 2253 |
2017-119 | 医学院 | 罗雪梅 | 2322 |
2017-120 | 医学院 | 罗家顺 | 2485 |
2017-121 | 医学院 | 袁带秀 | 2803 |
2017-122 | 医学院 | 李先辉 | 2904 |
【关闭】